Details59% Cotton / 39% Repreve Polyester / 2% Elastane TwillAdjustable waist!SIZE CHARTSBOYSTOPS2T3T4SMLXLXLBOTTOMS2T3T4T4/S5/M6/L7/XL7X/XLCHEST20212222232424.7525.5WAIST2020.5212121.52222.523.5HIP21222323242525.7526.5HEIGHT34-36"36-38"39-41.5"39-41.5"42-
59% Cotton / 39% Repreve Polyester / 2% Elastane Twill
Adjustable waist!
SIZE CHARTS
BOYS
| TOPS | 2T | 3T | 4 | S | M | L | XL | XL |
| BOTTOMS | 2T | 3T | 4T | 4/S | 5/M | 6/L | 7/XL | 7X/XL |
| CHEST | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24.75 | 25.5 |
| WAIST | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25.75 | 26.5 |
| HEIGHT | 34-36″ | 36-38″ | 39-41.5″ | 39-41.5″ | 42-44.5″ | 45-46.5″ | 47-48.5″ | 48″-50″ |
| WEIGHT IN LBS | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 33-36 | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 50-59 |
Reviews
There are no reviews yet.